| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Max | 1.30 – 2.25 | 0.60 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 1.75 – 2.50 | 0.30 – 1.50 | 0.30 – 0.55 | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 108,000 – 120,000 | 120,000 Min. | 18 Min. |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✖ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 180 – 250 |




