| Nombre comercial | AWS 5.8 | Composición química (%) | Más información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Cu | Zn | Cd | Ni | Sn | P | |||
| SFX Phoscopper | BCuP-2 | - | Rem. | - | - | - | - | 7.0 - 7.5 | |
| SFX Silver 2 | BCuP-6 | 1.8 - 2.2 | Rem. | - | - | - | - | 6.8 - 7.2 | |
| SFX Silver 5 | BCuP-3 | 4.8 - 5.2 | Rem. | - | - | - | - | 5.8 - 6.2 | |
| SFX Silver 15 | BCuP-5 | 14.5 - 15.5 | Rem. | - | - | - | - | 4.8 - 5.2 | |
| SFX Silver 30 | BAg-20 | 29 - 31 | 37 - 39 | 30 - 34 | - | - | - | - | |
| SFX Silver 35 | BAg-35 | 34 - 36 | 31 - 33 | 31 - 35 | - | - | - | - | |
| SFX Silver 40 | BAg-4 | 39 - 41 | 29 - 31 | 26 - 30 | - | 1.5 - 2.5 | - | - | |
| SFX Silver 45 | BAg-5 | 44 - 46 | 29 - 31 | 23 - 27 | - | - | - | - | |
| Nombre comercial | AWS 5.8 | Composición química (%) | Más información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Cu | Zn | Cd | Ni | Sn | P | |||
| SFX Phoscopper | BCuP-2 | - | Rem. | - | - | - | - | 7.0 - 7.5 | |
| SFX Silver 2 | BCuP-6 | 1.8 - 2.2 | Rem. | - | - | - | - | 6.8 - 7.2 | |
| SFX Silver 5 | BCuP-3 | 4.8 - 5.2 | Rem. | - | - | - | - | 5.8 - 6.2 | |
| SFX Silver 15 | BCuP-5 | 14.5 - 15.5 | Rem. | - | - | - | - | 4.8 - 5.2 | |
| SFX Silver 30 | BAg-20 | 29 - 31 | 37 - 39 | 30 - 34 | - | - | - | - | |
| SFX Silver 35 | BAg-35 | 34 - 36 | 31 - 33 | 31 - 35 | - | - | - | - | |
| SFX Silver 40 | BAg-4 | 39 - 41 | 29 - 31 | 26 - 30 | - | 1.5 - 2.5 | - | - | |
| SFX Silver 45 | BAg-5 | 44 - 46 | 29 - 31 | 23 - 27 | - | - | - | - | |
Estas aleaciones de plata son frecuentemente utilizadas para la soldadura fuerte en la unión de metales ferrosos, no ferrosos y metales disímiles, excepto aluminio y magnesio, es de libre flujo, adecuado para trabajos de propósito general, útiles donde la separación de la junta es cerrada.
Muy recomendadas para unir metales ferrosos y no ferrosos, tales como aceros inoxidables, aceros al Carbono, aceros aleados, fundiciones de hierro maleable, Tungsteno, Níquel, Cobre y sus aleaciones respectivamente. En aplicaciones donde se generan esfuerzos debido a continuas vibraciones y altas presiones. Ideales para sistemas de refrigeración, aire acondicionado, intercambiadores de calor y tuberías de metales disímiles, entre muchas otras aplicaciones.
En SOLFUMEX, manejamos tanto los aportes de plata revestidos, como desnudos.