| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 Max | 0.165 – 2.00 | 0.80 Max | 0.030 Max | 0.030 Max | 0.90 Max. | N/S | 0.25 – 0.50 | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 92,000 – 100,000 | 103,000 – 110,000 | 23 – 25 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✖ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 180 – 250 |




