| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 Max | 1.00 – 1.75 | 0.80 Máx. | 0.030 Max. | 0.030 Max. | 0.90 Max | N/S | 0.25 – 0.45 | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 85,000 – 90,000 | 98,000 – 103,000 | 19 – 23 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✖ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 180 – 250 |




