| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 Max | 0.50 – 2.50 | 1.00 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 7.5 – 11.00 | 28.00 – 33.00 | 0.75 Max | 0.75 Max |
| Dureza HRB (HRC) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 235 (23) | 120,000 | 25 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 12" | 50 – 80 |
| 1/8" | 14" | 75 – 110 |
| 5/32" | 14" | 100 – 130 |
| 3/16" | 14" | 130 – 180 |




