| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 Max | 1.00 – 1.80 | 0.80 Max | 0.030 Max | 0.030 Max | 0.90 Max | N/S | 0.40 – 0.65 | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 70,053 – 76,144 | 84,266 – 88,472 | 22 – 26 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✖ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 14" | 70 – 90 |
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 190 – 240 |




