| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Max | 1.30 – 1.80 | 0.60 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 1.25 – 2.50 | 0.40 Max. | 0.25 – 0.50 | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 104,900 | 115,600 | 22 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✖ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 180 – 250 |




