| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 – 0.12 | 0.90 Max. | 0.80 Max | 0.030 Max | 0.030 Max | N/S | 2.00 – 2.50 | 0.90 – 1.20 | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 79,770 – 83,832 | 93,115 – 96,740 | 22 – 26 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 14" | 70 – 90 |
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 190 – 240 |




