| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 – 0.13 | 1.20 Max | 0.30 Max | 0.010 Max | 0.010 Max | 0.80 Max | 8.00 – 10.50 | 0.85 – 1.20 | 0.15 – 0.30 |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 78,900 – 82,090 | 95,869 – 110,228 | 19 – 22.5 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 14" | 70 – 90 |
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 190 – 240 |




