
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | – | 157 (22,752) | 18 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✖ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/16" | XXX – XXX | XXX – XXX |
| 3/32" | XXX – XXX | XXX – XXX |
| 1/8" | XXX – XXX | XXX – XXX |
| 5/32" | XXX – XXX | XXX – XXX |
| 3/16" | XXX – XXX | XXX – XXX |
| 1/4" | XXX – XXX | XXX – XXX |




