| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Max | 0.60 – 1.250 | 0.80 Max | 0.030 Max | 0.030 Max | 1.40 – 1.80 | 0.15 Max | 0.35 Max | N/S |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | 85,000 | 97,000 | 28 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✖ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/8" | 18" | 100 – 140 |
| 5/32" | 18" | 140 – 180 |
| 3/16" | 18" | 180 – 250 |




