| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 Max | 0.50 – 2.50 | 1.00 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 9.00 – 11.00 | 18.00 – 21.00 | 0.75 Max | 0.75 Max |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | N/S | 83,000 | 44 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 1/16″ | 12″ | 35 – 55 |
| 3/32″ | 12″ | 50 – 80 |
| 1/8″ | 14″ | 80 – 110 |
| 5/32″ | 14″ | 110 – 140 |
| 3/16″ | 14″ | 140 – 170 |




