| C | Cr | Ni | Mo | Nb | Mn | Si | P | S | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 Max | 25.00 – 28.00 | 20.00 – 22.00 | 0.75 Max | 0.70 – 1.00 | 1.00 – 2.50 | 0.75 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.75 Max |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | N/S | 90,000 | 35 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 12" | 50 – 80 |
| 1/8" | 14" | 80 – 110 |
| 5/32" | 14" | 110 – 140 |
| 3/16" | 14" | 140 – 170 |




