| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 Max | 1.00 Max | 0.90 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 0.70 Max | 11.00 – 13.50 | 0.75 Max | 0.75 Max |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | – | 85,000 | 30 – 35 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 12" | 50 – 80 |
| 1/8" | 14" | 80 – 110 |
| 5/32" | 14" | 110 – 140 |
| 3/16" | 14" | 140 – 170 |




