| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 – 0.25 | 1.00 – 2.50 | 1.00 Max | 0.04 Max | 0.03 Max | 33.00 – 37.00 | 14.00 – 17.00 | 0.75 Max | 0.75 Max |
| Límite elástico (psi) | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | |
|---|---|---|---|
| Resultado típico | – | 75,000 | 25 |
| CA | CC | |
|---|---|---|
| Corriente recomendada | ✔ | ✔ |
| Diámetro | Longitud | Rango de amperaje |
|---|---|---|
| 3/32" | 12" | 50 – 80 |
| 1/8" | 14" | 80 – 110 |
| 5/32" | 14" | 110 – 140 |
| 3/16" | 14" | 140 – 170 |




